g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
06 | 48 | 10 | 52 | |
07 | 44 | 50 | 17 | |
08 | 44 | 51 | 17 | |
09 | 44 | 51 | 17 | |
10 | 44 | 51 | 17 | |
11 | 44 | 51 | 18 | |
12 | 44 | 51 | 18 | |
13 | 44K | 51 | 18 | |
14 | 44 | 51 | 18 | |
15 | 44 | 51 | 18 | |
16 | 44 | 50 | 18 | |
17 | 44 | 50 | 17 | |
18 | 28 | 50 | 17 | |
19 | 27 | 50 | 17 | |
20 | 27 | 50 | 17 | |
21 | 01 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02